sábado, 2 de maio de 2015

[RESULTADO] VI TORNEIO ABERTO DE XADREZ DO BALONISMO


Aconteceu na tarde desta sexta-feira no Parque do Balonismo em Torres o VI Torneio Aberto de Xadrez do Balonismo. O Torneio contou com a presença de enxadristas de varias cidades do RS e SC, totalizando mais de 50 participantes de 20 cidades diferentes, neste que foi o maior torneio de todas as seis edições do evento. 
O torneio teve nível técnico elevadíssimo, com a presença de um MF (Mestre FIDE) e um ex-campeão Gaúcho, que acabou se sagrando campeão da competição.
A arbitragem foi feita pelo Árbitro Fide Marcelo Konrath presidente da Federação Gaúcha de Xadrez.
"Ficamos muito contentes com o sucesso desta edição do Torneio do Balonismo, estamos cumprindo nosso objetivo, que é ser uma referência do Xadrez na Região, e isso só é possível com o trabalho que é feito no dia dia pela diretoria deste Clube, pessoas que amam o xadrez e dos nossos parceiros" ressalta o Vice-Presidente do Clube de Xadrez de Torres Marcelo Boff.


FOTOS E RESULTADO


Place Name                        Feder Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1   CARLOS RODRIGO BORN,        ABS   PORTO ALEGRE      5         7.5  12.0 13.00   15.0    5
  2   FELIPE K. MENNA BARRETO,    ABS   ITAJAI            4.5      10.0  15.0 13.25   13.5    4
  3   MARCELO SENGER,             ABS   IÇARA             4        11.0  17.0 12.00   14.0    4
  4   DAYAN KUHN DESTE,           ABS   PORTO ALEGRE      4         9.0  15.0 12.00   12.0    4
  5   LUIS CARLOS CARDOSO,        ABS   ARARANGUÁ         4         9.0  15.0 10.50   13.0    4
  6   LEANDRO UBIALLI,            ABS   ARARANGUÁ         4         8.0  13.5  9.00   13.0    4
  7   JOÃO CARLOS ORGUIM,         ABS   PORTO ALEGRE      4         7.5  12.0  9.00   12.0    4
  8   NEWTON TAMBARA,             VET   TORRES            4         7.0  12.5  8.00   12.0    4
  9   FLAVIO MOURA,               VET   ARROIO DO SAL     3.5      10.0  15.5  9.75   11.5    3
 10   EVANDRO BITENCOURT,         ABS   CRICIUMA          3.5       9.5  15.5 10.25   11.5    3
 11   MARCELO PETRÓ,              ABS   BALNEÁRIO GAIVOTA 3.5       9.0  15.0 10.25   11.5    3
 12   WILLIAN SILVEIRA DA SILVA,  ABS   CAXIAS DO SUL     3.5       9.0  14.5  8.75   10.5    3
 13   VINÍCIUS TOPANOTTI,         ABS   CRICIUMA          3.5       9.0  14.0  8.25   10.5    3
 14   MARCONI SANTOS,             ABS   ALVORADA          3.5       6.0  10.0  4.50    9.0    3
 15   ADRIANO TOPANOTTI,          ABS   CRICIUMA          3        11.5  18.5  9.50   12.0    3
 16   ALVARO PEREZ,               ABS   TORRES            3         9.5  16.5  5.00   11.0    2
 17   WAGNER MAGNUS DA FONTOURA,  ABS   TRÊS CACHOEIRAS   3         9.0  15.0  7.50   11.0    3
 18   ROBERTO BRANDALIZE,         ABS   IMBÉ              3         8.5  14.0  5.00   10.0    3
 19   MAURO MAZZOCHI,             VET   CAXIAS DO SUL     3         8.0  13.0  6.50    8.0    3
 20   CRISTIAN LIMA,              ABS   TRAMANDAI         3         7.5  13.5  7.00    9.0    3
 21   LUIZ RENATO KUSE,           VET   ARROIO DO SAL     3         7.5  12.5  6.00    9.0    3
 22   RENE PAULO ISOPO PORTO,     VET   OSÓRIO            3         7.0  12.5  6.00    9.0    3
 23   MARCELO BOFF,               ABS   TORRES            3         6.5  11.0  5.00    6.0    3
 24   BRUNO MACHADO,              VET   ARROIO DO SAL     3         6.0  10.5  5.00    8.0    3
 25   LAURA RAQUEL SCHMITT,       S16F  IGREJINHA         3         6.0  10.5  4.00    7.0    3
 26   CESAR DORNELLES,            VET   PORTO ALEGRE      2.5       8.5  13.5  5.25   10.0    2
 27   SIDNEI MACEDO,              ABS   TORRES            2.5       7.5  12.0  4.25    7.5    2
 28   HEVANIR GOMEZ,              VET   TORRES            2.5       7.0  12.5  3.25    7.5    2
 29   JAILTON CRUZ,               ABS   PORTO ALEGRE      2.5       7.0  11.5  4.00    7.0    2
 30   GILMAR HETMAN,              ABS   ALVORADA          2.5       6.5  11.5  1.50    5.0    1
 31   JORGE BRANDALIZE,           ABS   IMBÉ              2         9.0  15.0  4.00    8.0    2
 32   JHENNYFER MATIAS,           S16F  BALNEÁRIO GAIVOTA 2         8.0  12.0  1.00    3.0    1
 33   PAULO RICARDO IZIDRO,       ABS   PORTO ALEGRE      2         7.5  12.5  1.00    5.0    1
 34   JOSÉ RICARDO NUNES,         ABS   TORRES            2         7.0  13.0  3.00    6.0    2
 35   AMARILDO HILÁRIO,           S16   CRICIUMA          2         7.0  10.5  3.00    5.0    2
 36   SIDNEY GRABALSKI,           S16   TORRES            2         6.5  11.5  1.00    6.0    1
 37   RODRIGO RIEGER DE SOUZA,    ABS   TORRES            2         6.5  10.5  3.00    6.0    2
 38   LEANDRO HENDLER LIPERT,     ABS   ESTEIO            2         6.0  10.0  3.00    7.0    2
 39   ARTUR DA ROSA,              S16   TORRES            2         6.0  10.0  1.00    5.0    1
 40   ARTHUR BOTTIN REGININI,     ABS   CAXIAS DO SUL     2         6.0   9.5  2.00    6.0    2
 41   MARCIO DOS SANTOS,          ABS   TORRES            2         3.0   6.5  2.50    3.0    2
 42   ALLAN TORETTI,              ABS   ALVORADA          1.5       6.5  11.0  0.00    5.0    0
 43   VITORIA SILVA DA ROSA,      S16F  CRICIUMA          1.5       6.0  11.0  3.25    7.0    1
 44   FABIO ROCHI,                ABS   TORRES            1.5       1.5   4.5  1.50    3.0    1
 45   JOÃO VITOR DA ROSA,         S16   TORRES            1         8.0  13.5  1.00    4.0    1
 46   TÂNIA BOFF LIPERT,          ABSF  PORTO ALEGRE      1         8.0  13.5  0.00    5.0    0
 47   KAYLANE BOFF,               S12F  TORRES            1         6.5  13.5  0.00    1.0    0
 48   MARCOS DA SILVA MORAES,     S12   OSÓRIO            1         6.0  10.0  2.00    3.0    1
 49   LEO VITOR MENDONÇA,         ABS   ARARANGUÁ         1         5.5  11.5  2.00    3.0    1
 50   PAULO CHIAMENTI,            VET   PORTO ALEGRE      1         5.5  11.0  2.00    3.0    1
 51   MARIA CLARA SENGER,         S12F  IÇARA             1         5.5  11.0  1.00    1.0    1
 52   MARIA JULIA PRUDENCIO,      S12F  CRICIUMA          1         5.5  11.0  0.00    3.0    0
 53   FLABER DA S. RAUPP,         ABS   CAPÃO DA CANOA    1         5.0   9.0  1.00    2.0    1
 54   JULIANE REJANE RACOLTE,     FEM   HARMONIA          1         3.5   7.0  0.00    2.0    0
 55   NILSON SCHARDOSIM,          ABS   TORRES            0.5       1.5   5.0  0.00    1.0    0
 56   VLADIMIR INACIO RICARDO,    VET   BALNEÁRIO PINHAL  0         2.5   2.5  0.00    0.0    0
 57   MAICON GODOY,               ABS   TRAMANDAÍ         0         1.5   1.5  0.00    0.0    0
 58   LUCAS DA SILVA CANDIDO,     S16   CRICIUMA          0         0.5   0.5  0.00    0.0    0

Nenhum comentário:

Postar um comentário