domingo, 22 de fevereiro de 2015

Resultado Etapa Final do Circuito Verão 2015



Aconteceu neste último Sábado dia 21 de Fevereiro de 2015 no Centro Municipal de Cultura de Torres a sétima e última etapa do Circuito Verão 2015 de Xadrez. O Circuito Verão faz parte do calendário de competições da Liga Litoral Norte de Xadrez e é uma realização do Clube de Xadrez de Torres e Clube de Xadrez de Arroio do Sal com o apoio das Prefeituras de Torres e Arroio do Sal.
A cerimônia de premiação do Circuito Verão, acontecerá na inauguração da nova sede do CXT em março. Fiquem ligados no blog para maiores informações, estamos planejando eventos bem legais para o restante do ano, aguardem!


Resultados e Fotos:

Place Name                   Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   NEWTON TAMBARA,        1663 PORTO ALEGRE-ABS      5         9.0  13.5   15.0 14.00    5
 2-3  MARCELO BOFF,          1757 TORRES-ABS            4         9.0  15.5   13.0 12.50    4
      BRUNO MACHADO,         1706 ARROIO DO SAL-VET     4         8.5  14.0   12.0 10.50    4
4-10  ALVARO PEREZ,          1872 TORRES-ABS            3        10.0  17.5   10.0  9.50    3
      MARCIO DOS SANTOS,     1701 TORRES-ABS            3        10.0  15.5   12.0  7.00    3
      JOSÉ RICARDO NUNES,    1710 TORRES-ABS            3         9.0  15.0   10.0  6.00    3
      MARCELO PETRÓ,         1736 BAL. GAIVOTA-ABS      3         7.0  12.0   10.0  5.50    3
      RENE PAULO,            1652 OSÓRIO-VET            3         6.5  12.0    9.5  6.50    2
      GERCI LIPERT,          1640 TORRES-VET            3         6.5  11.0    8.0  6.00    3
      DIOGO GONZALEZ,        1767 TORRES-ABS            3         5.5  11.0    7.0  5.00    3
11-12 HEVANIR GOMEZ,         1749 TORRES-VET            2.5       8.0  14.0    9.0  5.50    2
      SIDNEY GRABALSKI,      1580 TORRES-S16            2.5       8.0  13.5    6.5  5.50    2
13-19 NAIARA ALMEIDA,             PORTO ALEGRE-FEM-S16  2         8.5  13.5    6.0  2.00    1
      FRANCIELE FIDELIX,     CANOAS-FEM-S18        2         8.5  12.5    7.0  1.00    1
      LUIZ RENATO KUSE,      1629 ARROIO DO SAL-VET     2         7.5  12.0    7.0  5.00    2
      MATHEUS SANTOS,        1454 TORRES-S16            2         7.0  12.0    3.0  1.00    1
      JOAO VITOR DA ROSA,    1471 TORRES-S16            2         7.0  10.5    4.0  3.00    2
      VINICIUS LEAO CESAR,        NOVO HAMBURGO-VET     2         6.5  13.5    5.0  2.00    1
      TANIA LIPERT,          1546 ARROIO DO SAL-FEM-ABS 2         5.0   9.0    4.0  4.00    2
20-21 JULIA MAGNOS SILVEIRA,      TORRES-FEM-S12        1         7.5  11.5    3.0  0.00    0
      KAYLANE BOFF,          1480 TORRES-FEM-S12        1         6.0   9.5    4.0  1.00    1




Nenhum comentário:

Postar um comentário