domingo, 17 de junho de 2012

Resultados da II Etapa do III Circuito de Inverno da LSCX

A equipe de Xadrez de Torres superou as expectativas na II Etapa do III Cicuito de Inverno da LSCX que aconteceu neste sábado dia 16 de Junho no Colégio Rogacionista PIO XII em Criciuma. Obtivemos duas medalhas, uma com Diogo Gonzalez segundo lugar da categoria sub18 da divisão principal e Alvaro Perez que ficou com o oitavo lugar geral da divisão principal. Eu Marcelo quase cheguei lá, faltou pouco, deixei escapar uma vitória na útima rodada contra o professor Evandro de Criciuma que me deixaria entre os 10 primeiros colocados, mas fica de experiência para a próxima.
Na competição por equipe Torres ficou com a quarta colocação na divisão principal, superando os municipios de Sombrio e Braço do Norte.
Aos poucos os resultados irão aparecer. Na próxima etapa em Sombrio vamos tentar conseguir apoio para levar toda a equipe.

Parabéns a toda equipe !
Marcelo, Alvaro, Diogo, Geovane, Sidney

Abaixo fotos e resultados:

 

Resultado da Divisão principal 
 

Place Name                            Feder Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ALEXANDRE DE MATOS              ABS   2153 ARARANGUÁ      5.5      14.5  21.0 19.25   20.5
  2   CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA       ABS   2073 ACX - IÇARA    5        13.5  19.5 17.50   15.0
  3   MARCELO SENGER                  ABS   2101 ACX - IÇARA    4.5      15.0  22.5 14.75   17.0
  4   JOÃO CARLOS MAZZINI JULIANO     ABS   2104 ACX - IÇARA    4.5      13.5  22.0 15.25   17.5
  5   MIGUEL ANGEL BAJARANO           ABS        ACX - IÇARA    4.5      13.5  20.5 14.75   15.0
  6   TIAGO DE CARVALHO               ABS   2066 CRICIÚMA       4        16.5  24.0 13.50   18.0
  7   GUILHERME ANTUNES GONÇALVES     ABS   1967 ACX - IÇARA    4        14.0  21.0 12.00   13.0
  8   ALVARO TEIXEIRA PERES           ABS   1681 TORRES (RS)    4        14.0  20.0 13.00   14.0
  9   EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT        ABS   2052 CRICIÚMA       4        12.0  18.0 10.00   13.0
 10   LEANDRO UBIALLI CARDOSO         S14   2044 ARARANGUÁ      4        12.0  18.0  9.50   16.0
 11   LUIS CARLOS CARDOSO             ABS   2039 ARARANGUÁ      3.5      15.0  21.5 11.00   14.5
 12   PETERSON ESPÍNDOLA              S12   1756 ARARANGUÁ      3.5      10.0  15.5  7.00   10.0
 13   MAURICIO FAGUNDES DONATO        S16   2038 CRICIÚMA       3        15.5  23.0  9.00   13.0
 14   IVANIO ELIAS LEONARDELLI        ABS   1940 ARARANGUÁ      3        14.0  20.0  8.00   13.0
 15   ADRIANO VALGA TOPANOTTI         S16   1957 CRICIÚMA       3        13.0  18.5  6.25   11.5
 16   FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS     S18   1969 CRICIÚMA       3        12.5  19.5  7.50    9.0
 17   FÁBIO GERMANO SELINGER          ABS   2065 CRICIÚMA       3        12.0  19.5  7.50   12.0
 18   KELVIN SCHMOELLER               S16   1868 BRAÇO DO NORTE 3        12.0  16.5  6.25   12.0
 19   DIOGO GONZALES                  S18   1692 TORRES (RS)    3        11.5  17.5  8.50    9.5
 20   MARCELO BOFF DOS SANTOS         ABS   1705 TORRES (RS)    3        10.0  16.0  6.00   10.0
 21   MARIANE NAZÁRIO                 S16   1819 CRICIÚMA       3        10.0  15.0  4.00    8.0
 22   EDUARDO KAMMER                  S18   1882 CRICIÚMA       3         9.0  14.0  6.50    8.0
 23   LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA         ABS   1943 BRAÇO DO NORTE 3         7.0  10.5  5.00    6.0
 24   VINICIUS VALGA TOPANOTTI        S14   1859 CRICIÚMA       2.5      12.5  17.5  4.50   10.0
 25   JHON JONES                      ABS   1826 SOMBRIO        2.5      10.0  17.5  3.50    5.0
 26   BRUNO DA SILVA DOS SANTOS       ABS   1788 SOMBRIO        2        13.0  18.5  6.00    7.0
 27   WELLINGTON MARQUES RANGEL       ABS   1770 ARARANGUÁ      2        13.0  18.5  5.00    8.0
 28   MATEUS DAVID                    ABS   1754 SOMBRIO        2        12.0  18.0  6.00    7.5
 29   JADER COLOGNI                   ABS   1818 SOMBRIO        2        11.5  16.5  3.00    7.0
 30   GEOVANE DE SOUZA FRANCISCO      ABS   1642 TORRES (RS)    2        11.0  17.0  3.00    7.0
 31   IGOR ELIAS BOINCH               S16   1737 SOMBRIO        2        11.0  16.5  4.50    7.0
 32   CAMILA PAVAN                    ABS   1600 CRICIÚMA       2        11.0  16.5  2.00    6.0
 33   JOÃO VITOR SILVEIRA SCHILCKMANN S14   1724 ARARANGUÁ      2         9.0  13.0  3.50    4.0
 34   DEBORA ALVARES                  S18        SOMBRIO        1        11.5  17.0  0.00    5.0
 35   AMANDA KIRCHNER                 S16   1652 BRAÇO DO NORTE 1        11.0  16.0  0.00    3.0
 

Resultado por Equipes
 
Place Name           Score

  1   ACX - IÇARA    14   
  2   ARARANGUÁ      13   
  3   CRICIÚMA       11   
  4   TORRES (RS)    10   
  5   BRAÇO DO NORTE 7    
  6   SOMBRIO        6.5   

2 comentários:

  1. parabens animo que isto esta começando, tomara que na proxima sejam muitos frutos e participantes mais.abraço a todos.alvaro.

    ResponderExcluir
  2. É isso ae, ná proxima vamos tentar leva toda a equipe.

    ResponderExcluir