Foi realizado neste sábado dia 19 de maio a I Etapa do III Circuito de Inverno da LXSC onde Torres marcou presença com 12 atletas.
Gostária de parabenizar o pessoal de Içara que organizaram o envento com maestria.
Parabenizar também a todos nós do Xadrez Torrense, em especial a professora Denise Carvalho e professor Hevanir Gomez que juntos unimos esforços para poder ir participar desse Torneio.
Abaixo os Resultados:
Divisão Principal: Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 MARCELO SENGER ABS 2063 ACX-IÇARA 5 18.0 25.5 21.00
2 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1998 ARARANGUÁ-SC 5 15.5 21.0 16.50
3 ALEXANDRE DE MATOS ABS 2150 ARARANGUÁ-SC 4.5 17.5 25.0 17.75
4 LEANDRO UBIALLI CARDOSO U14 1998 ARARANGUÁ-SC 4.5 15.0 21.5 14.25
5 MAURICIO FAGUNDES DONATO U16 2020 CRICIÚMA-SC 4.5 14.0 22.0 15.25
6 KARLUS VALGA RICARDO ABS 1967 CRICIÚMA-SC 4.5 13.0 20.5 13.50
7 FÁBIO GERMANO SELINGER ABS 2054 CRICIÚMA-SC 4.5 12.5 19.0 13.00
8 JOÃO CARLOS MAZZINI JULIANO ABS 2098 ACX-IÇARA 4 14.5 21.0 12.50
9 TIAGO DE CARVALHO ABS 2075 CRICIÚMA-SC 4 13.0 21.0 12.75
10 EDUARDO HOBOLD KAMMER U18 1882 CRICIÚMA-SC 4 12.0 17.0 7.50
11 DANIEL PIACENTINI MAFRA ABS 1600 ACX-IÇARA 4 11.0 16.0 9.50
12 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS U18 1956 CRICIÚMA-SC 3.5 14.5 21.5 12.00
13 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 2058 CRICIÚMA-SC 3.5 13.0 20.0 10.00
14 EDUARDO ZINI ABS 1875 ACX-IÇARA 3.5 12.5 19.0 9.00
15 JAIR RODRIGO DA SILVA U18 1864 ARARANGUÁ-SC 3.5 12.5 18.5 7.75
16 GUILHERME ANTUNES GONÇALVES ABS 1983 ACX-IÇARA 3.5 10.0 16.5 7.75
17 JADER LUIZ COLOGNI ABS 1818 SOMBRIO-SC 3 15.5 23.0 10.50
18 LÚCIO TEIXEIRA DE SOUZA ABS 1947 ABRAX 3 15.5 21.0 8.75
19 ALVARO TEIXEIRA PERES ABS TORRES-RS 3 13.0 19.5 7.50
20 MATEUS DAVID ABS 1754 SOMBRIO-SC 3 12.0 18.5 6.75
21 INACIO RZATKI ABS 1903 SOMBRIO-SC 3 11.5 18.0 7.25
22 KELVIN SCHMOELLER U18 1887 ABRAX 3 10.5 15.5 4.50
23 ADRIANO VALGA TOPANOTI U16 1972 CRICIÚMA-SC 3 9.5 14.5 6.50
24 BRUNO SANTOS ABS 1770 SOMBRIO-SC 3 9.5 14.0 4.50
25 JONH JONES ABS 1784 SOMBRIO-SC 2.5 14.0 21.5 7.00
26 MARCELO BOFF DOS SANTOS ABS 1649 TORRES-RS 2.5 12.5 19.0 6.75
27 VINICIUS VALGA TOPANOTI U14 1868 CRICIÚMA-SC 2.5 12.0 19.0 6.25
28 VICTOR COSTA MELO U18 1667 ARARANGUÁ-SC 2.5 10.0 15.5 5.00
29 MARIANI NAZÁRIO U18 1784 CRICIÚMA-SC 2.5 10.0 15.0 4.75
30 GEOVANE DE SOUZA FRANCISCO ABS TORRES-RS 2.5 9.0 12.5 3.25
31 IVANIO ELIAS LEONARDELLI ABS 1979 ARARANGUÁ-SC 2 13.5 19.5 5.00
32 YGOR BOINCH U16 1778 SOMBRIO-SC 2 10.5 15.5 2.00
33 EVERTON COAN U14 1725 ABRAX 2 10.5 14.5 2.00
34 DIOGO GONZALES DE AGUIAR U18 1684 ACX-IÇARA 2 10.5 14.0 2.00
35 EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES ABS 1635 CRICIÚMA-SC 2 8.5 11.5 1.00
36 HEVANIR AVER GOMES ABS TORRES-RS 1.5 11.5 16.5 3.00
37 PETERSON ESPINDOLA JUNIOR U12 1769 ARARANGUÁ-SC 1.5 10.5 15.0 1.25
38 DJONATA ZANETTE DOS SANTOS U18 CRICIÚMA-SC 1 10.5 17.5 0.00
39 LEANDRO FAUSTINO U18 ABRAX 1 8.5 11.5 0.00
40 JULIANO RIBEIRO MARTINS U18 TORRES-RS 0 8.5 13.5 0.00
Equipes:
1 ARARANGUÁ-SC 14
2 CRICIÚMA-SC 13.5
3 ACX-IÇARA 13
4 SOMBRIO-SC 9
5-6 ABRAX 8
TORRES-RS 8
Divisão de Acesso:
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 JOÃO VITOR SCHILICHMANN U14 1692 ARARANGUÁ-SC 5.5 18.0 26.5 23.75
2 GABRIEL SCHONS MOTA U16 1663 ARARANGUÁ-SC 5.5 16.0 24.5 21.75
3 EDUARDO DANIELSKI U14 ABRAX 5 15.5 24.5 19.00
4 AMANDA KIRSCHNER U16 ABRAX 5 14.5 20.0 14.50
5 IGOR MICHELS U12 1683 ABRAX 5 14.0 22.0 16.50
6 LUCAS SANTOS U10 SOMBRIO-SC 5 13.0 19.0 15.00
7 SAMUEL ALBINO U12 FORQUILHINHA-SC 4 18.0 24.0 15.00
8 ERIC MACHADO U16 CRICIÚMA-SC 4 16.5 25.5 15.00
9 THIAGO PIFFER U12 ARARANGUÁ-SC 4 16.0 23.0 12.00
10 KATHIÊ GOULART LIBRELATO U14 ACX-IÇARA 4 16.0 22.5 12.00
11 LETÍCIA KAMMER U14 1639 CRICIÚMA-SC 4 14.0 21.5 11.00
12 YASMIN BOINCH U16 1603 SOMBRIO-SC 4 14.0 21.0 12.00
13 SIDNEI GRABALSKI U14 TORRES-RS 4 13.5 20.5 11.00
14 YURI ALVES COLOGNI U14 URUSSANGA-SC 4 13.0 21.0 12.00
15 DAIANE BORBA U12 1620 ABRAX 4 13.0 19.0 12.00
16 EDUARDA CARPES BARROSO U12 FORQUILHINHA-SC 4 13.0 18.0 10.00
17 SAIMON DAMÁSIO U14 ABRAX 4 12.5 20.0 11.00
18 MATHEUS COELHO U12 TORRES-RS 4 12.5 18.5 11.25
19 ESTER VICENTE U12 ABRAX 4 12.0 18.5 11.50
20 VITÓRIA SILVA DA ROSA U14 CRICIÚMA-SC 4 12.0 18.0 10.00
21 DAIANE COAN U14 1673 ABRAX 3.5 15.0 22.5 10.50
22 CÉSAR DESTRO DOS SANTOS U16 ARARANGUÁ-SC 3.5 14.5 21.5 10.50
23 IGOR NAZÁRIO U12 ABRAX 3.5 12.5 18.5 9.25
24 JOSÉ GUILHERME VIANA U14 1632 ABRAX 3.5 11.5 18.0 9.50
25 EDUARDO VALDUGA CARLI U12 ACX-IÇARA 3.5 11.5 16.5 7.75
26 JOSÉ LEONARDO DAITX U14 TORRES-RS 3 16.0 23.5 10.00
27 MAICON DANIELSKI U14 ABRAX 3 16.0 23.0 9.00
28 THAISA BORBI MARIANO U14 SOMBRIO-SC 3 15.5 21.5 9.50
29 ANTONIO SOARES RIBEIRO U14 TORRES-RS 3 14.0 21.0 7.50
30 JOSE EDUARDO SELAU RAMOS U12 TORRES-RS 3 14.0 20.0 8.50
31 PAULINE CARDOSO U14 1625 SOMBRIO-SC 3 13.5 21.0 8.75
32 LUCAS DOS SANTOS DE BARBARA U14 FORQUILHINHA-SC 3 13.0 19.5 6.50
33 ALANA COIMBRA SILVA PAGANELLA U12 TORRES-RS 3 13.0 19.0 7.00
34 GIOVANE SANTIAGO LEACINA U14 ACX-IÇARA 3 12.0 19.5 6.00
35 FELIPE DA SILVA COSTA U16 SOMBRIO-SC 3 11.0 16.0 6.00
36 MARIA ELIZÂNGELA MATEUS U12 FORQUILHINHA-SC 3 10.5 16.0 3.00
37 AMANDA CARDOSO U14 SOMBRIO-SC 3 10.5 15.5 7.00
38 MATEUS SANTIAGO DA SILVA U16 ACX-IÇARA 3 10.5 15.5 3.00
39 ARTHUR DA ROSA RODRIGUES U12 TORRES-RS 3 10.0 15.5 6.00
40 GABRIEL KULKAMP U12 ABRAX 3 10.0 15.0 4.75
41 MATEUS DANIELSKI U14 1603 ABRAX 3 9.5 14.5 5.00
42 ANA JULIA GOULART LIBRELATO U12 ACX-IÇARA 3 9.5 13.5 4.00
43 AUGUSTO DE OLIVEIRA U12 TORRES-RS 3 9.0 13.0 5.00
44 GABRIEL MACHADO U14 SOMBRIO-SC 2.5 12.0 15.5 4.00
45 GISELE SANTIAGO LEACINA U10 ACX-IÇARA 2.5 11.5 16.5 2.75
46 LUIS FERNANDO SILVESTRE U12 ACX-IÇARA 2.5 10.5 16.0 4.25
47 VITORIA CANDIDO RODRIGUES U10 ACX-IÇARA 2 12.5 18.5 5.00
48 MATHEUS QUAREZEMIN U10 ACX-IÇARA 2 11.5 17.5 3.00
49 PAULO SABINO PAVANATE U12 ACX-IÇARA 2 11.0 16.0 3.50
50 RAFFAEL MICHELS ARCEGO U10 FORQUILHINHA-SC 2 11.0 15.5 4.00
51 MARCO AURÉLIO THOMAS DE LIMA U16 SOMBRIO-SC 2 10.5 16.0 2.00
52 TIAGO ROSA DE MELO U14 ACX-IÇARA 2 10.5 15.5 3.00
53 VINICIUS DE MORAES U12 ACX-IÇARA 2 9.0 14.5 0.00
54 DHRIELLY DOS SANTOS U12 ACX-IÇARA 2 9.0 13.5 2.75
55 MARIELLY BRAUN HELLMANN U14 ACX-IÇARA 2 9.0 13.0 1.00
56 FELIPE DE MATOS EMERICH U12 SOMBRIO-SC 2 8.0 14.0 3.00
57 DANILO FERNANDES U12 ACX-IÇARA 2 7.0 11.0 2.00
58 MARIA CLARA SENGER U08 ACX-IÇARA 1.5 11.5 17.5 3.50
59 MIGUEL GAVA FELICIO U14 CRICIÚMA-SC 1.5 10.0 15.0 3.00
60 MARIANA PEIXOTO U14 ABRAX 1 10.5 16.5 1.00
61 MARIA EDUARDA KAMMER U12 FORQUILHINHA-SC 1 9.5 13.5 1.00
62 LUIZA TEIXEIRA DE SOUZA U08 ABRAX 1 8.0 12.0 0.00
63 KÉSYA CHAGAS U10 ACX-IÇARA 1 7.0 14.0 3.00
64 ELITON GABRIEL U08 ACX-IÇARA 1 6.0 8.5 0.00
65 LAURA TEIXEIRA DE SOUZA U08 ABRAX 0 9.0 13.0 0.00
66 THIAGO DANIEL STEFENETI U10 FORQUILHINHA-SC 0 5.0 11.0
Equipes:
1 ARARANGUÁ-SC 15
ABRAX 15
3 CRICIÚMA-SC 12
SOMBRIO-SC 12
5 FORQUILHINHA-SC 11
TORRES-RS 11
7 ACX-IÇARA 10.5
8 URUSSANGA-SC 4
Nenhum comentário:
Postar um comentário